Резервы
| Валюта | Код | Резерв |
|---|---|---|
| BOLD | BOLDERC20 | 15342.0800 BOLD |
| Visa/MasterCard EUR | CARDEUR | 20074.56 EUR |
| Visa/MasterCard UAH | CARDUAH | 14489.92 UAH |
| Visa/MasterCard USD | CARDUSD | 19986.56 USD |
| Dai | DAIERC20 | 1575.3600 DAI |
| EURC | EURCERC20 | 15776.3200 EURC |
| First Digital USD | FDUSDERC20 | 8248.0000 FDUSD |
| GHO | GHOERC20 | 16706.8800 GHO |
| GUSD | GUSDERC20 | 12790.7200 GUSD |
| Liquity USD | LUSDERC20 | 18664.9600 LUSD |
| Monobank UAH | MONOBUAH | 20175.04 UAH |
| MetaMask USD | MUSDERC20 | 20381.4400 MUSD |
| Oschadbank UAH | OSDBUAH | 20314.56 UAH |
| OTP Bank UAH | OTPBUAH | 11746.56 UAH |
| Privat 24 UAH | P24UAH | 19194.88 UAH |
| PAX Gold | PAXGERC20 | 7105.920000 PAXG |
| Pumb UAH | PMBBUAH | 4105.28 UAH |
| PayPal USD | PYUSDERC20 | 8033.6000 PYUSD |
| Revolut EUR | REVBEUR | 11872.00 EUR |
| Revolut USD | REVBUSD | 20420.16 USD |
| Raiffeisen Bank UAH | RFBUAH | 9903.36 UAH |
| Ripple USD | RLUSDERC20 | 5410.5600 RLUSD |
| Sense Bank UAH | SNBUAH | 1123.84 UAH |
| TrueUSD | TUSDERC20 | 15647.3600 TUSD |
| Ukrsibbank UAH | USBUAH | 19165.12 UAH |
| USDC | USDCERC20 | 173.7600 USDC |
| Ethena USDe | USDEERC20 | 20793.2800 USDE |
| Global Dollar | USDGERC20 | 6095.0400 USDG |
| Pax Dollar | USDPERC20 | 13112.9600 USDP |
| USDS | USDSERC20 | 3049.2800 USDS |
| Tether (ARBITRUM) | USDTARBTM | 13602.5600 USDT |
| Tether (BEP20) | USDTBEP20 | 17886.0800 USDT |
| Tether | USDTERC20 | 17552.6400 USDT |
| Tether (OPTIMISM) | USDTOPTM | 10968.6400 USDT |
| Tether (POLYGON) | USDTPOLYGON | 6860.1600 USDT |
| Tether (SOL) | USDTSOL | 15028.1600 USDT |
| Tether (TON) | USDTTON | 19899.5200 USDT |
| Tether (TRC20) | USDTTRC20 | 8492.8000 USDT |
| Wise EUR | WISEEUR | 9669.12 EUR |
| Wise USD | WISEUSD | 19517.76 USD |
| Tether Gold | XAUTERC20 | 17970.880000 XAUT |
Запросить резерв